Voleibol de praia - Triplas
Lugar | Pontos |
1 | 60 |
2 | 55 |
3 | 50 |
4 | 45 |
5 | 40 |
6 | 38 |
7 | 36 |
8 | 34 |
9 | 32 |
10 | 30 |
11 | 28 |
12 | 26 |
13 | 24 |
14 | 22 |
15 | 20 |
16 | 18 |
17 | 16 |
18 | 14 |
19 | 12 |
20 | 10 |
21 | 8 |
22 | 6 |
23 | 4 |
24 | 2 |
Diretor da Etapa: Adriana Costa
25/jan 09:00 - 25/jan 13:00 |