Voleibol de praia - Triplas
| Lugar | Pontos |
| 1 | 120 |
| 2 | 110 |
| 3 | 100 |
| 4 | 90 |
| 5 | 80 |
| 6 | 78 |
| 7 | 76 |
| 8 | 74 |
| 9 | 72 |
| 10 | 70 |
| 11 | 68 |
| 12 | 66 |
| 13 | 64 |
| 14 | 62 |
| 15 | 60 |
| 16 | 58 |
| 17 | 56 |
| 18 | 54 |
| 19 | 52 |
| 20 | 50 |
| 21 | 48 |
| 22 | 46 |
| 23 | 42 |
| 24 | 40 |
Diretor da Etapa: Adriana Costa
| 1 | 3 Amigos | |
| 2 | Os Farrapos | |
| 3 | serinhos | |
| 4 | TUGA/ZUKA | |
| 5 | Broa de Mel | |
| 6 | DriAntonio e Caldas | |
| 7 | Manos | |
| 8 | Metro e Meio | |
| 9 | Annabelle y su muchachos | |
| 10 | Rucruxca | |
| Bimbo e Companhia | Falta de comparência | |
| Titans | Falta de comparência |
| 28/set 09:00 - 28/set 13:00 |