Voleibol de praia - Triplas
| Lugar | Pontos |
| 1 | 80 |
| 2 | 70 |
| 3 | 60 |
| 4 | 50 |
| 5 | 40 |
| 6 | 39 |
| 7 | 38 |
| 8 | 37 |
| 9 | 36 |
| 10 | 35 |
| 11 | 34 |
| 12 | 33 |
| 13 | 32 |
| 14 | 31 |
| 15 | 30 |
| 16 | 29 |
| 17 | 28 |
| 18 | 27 |
| 19 | 26 |
| 20 | 25 |
| 21 | 24 |
| 22 | 23 |
| 23 | 21 |
| 24 | 20 |
Diretor da Etapa: Adriana Costa
| 1 | One Idea | |
| 2 | Põe Gelo Qu'isso Passa! | |
| 3 | TugaZuca | |
| 4 | MJP | |
| 5 | Eles é que sabem | |
| 6 | Nós | |
| 7 | Luianato | |
| 8 | Costa&MaiaX2 | |
| 9 | Enganadores | |
| 10 | Sérinhos | |
| 11 | Puros do SCA | |
| 12 | Lion King Tri | |
| 13 | Eabola | |
| 14 | CDR | |
| 15 | Picar Cenas | |
| 16 | IVA | |
| RDB | Falta de comparência |
| 28/jul 09:00 - 28/jul 13:00 |