Voleibol de praia - Duplas
| Lugar | Pontos |
| 1 | 80 |
| 2 | 70 |
| 3 | 60 |
| 4 | 50 |
| 5 | 40 |
| 6 | 39 |
| 7 | 38 |
| 8 | 37 |
| 9 | 36 |
| 10 | 35 |
| 11 | 34 |
| 12 | 33 |
| 13 | 32 |
| 14 | 31 |
| 15 | 30 |
| 16 | 29 |
| 17 | 28 |
| 18 | 27 |
| 19 | 26 |
| 20 | 25 |
| 21 | 24 |
| 22 | 23 |
| 23 | 21 |
| 24 | 20 |
Diretor da Etapa: Adriana Costa
| 1 | Osnofa | |
| 2 | Nuno & Jan | |
| 3 | Coelho/Silva | |
| 4 | Martelo Manjerico | |
| 5 | Cunha Porto | |
| 6 | Joca/Nardo | |
| 7 | JoséPedro | |
| 8 | Edu/Carlos | |
| 9 | 4410 | |
| 10 | Aguiar / Emanuel | |
| 11 | Tomás e Tiago | |
| 12 | RR | |
| 13 | Miguel/João | |
| 14 | Ana & Suz | |
| 15 | Hairy Monkeys | |
| 16 | Coimbra/Rocha | |
| 17 | Broa de Mel | |
| 18 | Adriana Costa | |
| 19 | FTW | |
| 20 | Manuel Padilha | |
| 21 | AEA |
| 22/jun 09:00 - 22/jun 13:00 |