Voleibol de praia - Duplas
Lugar | Pontos |
1 | 80 |
2 | 70 |
3 | 60 |
4 | 50 |
5 | 40 |
6 | 39 |
7 | 38 |
8 | 37 |
9 | 36 |
10 | 35 |
11 | 34 |
12 | 33 |
13 | 32 |
14 | 31 |
15 | 30 |
16 | 29 |
17 | 28 |
18 | 27 |
19 | 26 |
20 | 25 |
21 | 24 |
22 | 23 |
23 | 21 |
24 | 20 |
Diretor da Etapa: Adriana Costa
1 | Osnofa | |
2 | Jan e Nuno | |
3 | BRANDINI/GAÚCHO | |
4 | Farrapos | |
5 | Nopp | |
6 | JOTAS | |
7 | Guerreiros do Minho | |
8 | Joca Nardi | |
9 | Puros do SCA | |
10 | Aguiar&Aguiar | |
11 | Jorge e Ana | |
12 | Desta é que é! | |
13 | Miguel / João | |
14 | Coimbra | |
15 | Doriman |
25/mai 09:00 - 25/mai 13:00 |