Voleibol de praia - Triplas
| Lugar | Pontos |
| 1 | 120 |
| 2 | 110 |
| 3 | 100 |
| 4 | 90 |
| 5 | 80 |
| 6 | 78 |
| 7 | 76 |
| 8 | 74 |
| 9 | 72 |
| 10 | 70 |
| 11 | 68 |
| 12 | 66 |
| 13 | 64 |
| 14 | 62 |
| 15 | 60 |
| 16 | 58 |
| 17 | 56 |
| 18 | 54 |
| 19 | 52 |
| 20 | 50 |
| 21 | 48 |
| 22 | 46 |
| 23 | 42 |
| 24 | 40 |
Diretor da etapa: Adriana Costa
| 1 | Telmo e Companhia | |
| 2 | Espinho Street | |
| 3 | Tudo boa gente | |
| 4 | 3 duques | |
| 5 | Os Farrapos | |
| 6 | Couto/Maia/Costa | |
| 7 | Ménage Atroz | |
| 8 | FTW | |
| 9 | MAD | |
| 10 | Os mágicos | |
| 11 | Broa de Mel | |
| 12 | Strong Girls |
| 23/mar 09:00 - 23/mar 13:00 |