Voleibol de praia - Triplas
Lugar | Pontos |
1 | 75 |
2 | 63 |
3 | 54 |
4 | 45 |
5 | 36 |
6 | 32 |
7 | 30 |
8 | 27 |
9 | 24 |
10 | 23 |
11 | 22 |
12 | 22 |
13 | 21 |
14 | 21 |
15 | 20 |
16 | 19 |
17 | 18 |
18 | 15 |
19 | 12 |
20 | 10 |
21 | 9 |
22 | 7 |
23 | 4 |
24 | 2 |
Diretor da etapa: Costa Lopes
25/nov 09:00 - 25/nov 13:00 |