Voleibol de praia - Rei da praia
Lugar | Pontos |
1 | 50 |
2 | 42 |
3 | 36 |
4 | 30 |
5 | 24 |
6 | 21 |
7 | 20 |
8 | 18 |
9 | 16 |
10 | 15 |
11 | 15 |
12 | 15 |
13 | 14 |
14 | 14 |
15 | 13 |
16 | 13 |
17 | 12 |
18 | 10 |
19 | 8 |
20 | 7 |
21 | 6 |
22 | 5 |
23 | 3 |
24 | 1 |
Diretor da Etapa: Adriana Costa
1 | António Couto | |
2 | Angelo Santos | |
3 | The King is back! | |
4 | MG | |
5 | Joca | |
6 | Sandra Castro | |
7 | NARDO | |
8 | Zé Alves | |
9 | Remelgado | |
10 | Joel Ferreira | |
11 | Marcelo | |
12 | Joana | |
13 | Adriana Costa | |
14 | Telmo Aguiar | |
15 | Aguiar | |
16 | Marco Amaral | |
17 | Belana | |
18 | Marisa | |
Rodri | Falta de comparência | |
Ruben Casal Ribeiro | Falta de comparência |
29/set 09:00 - 29/set 13:00 |