Voleibol de praia - Triplas
Lugar | Pontos |
1 | 50 |
2 | 42 |
3 | 36 |
4 | 30 |
5 | 24 |
6 | 21 |
7 | 20 |
8 | 18 |
9 | 16 |
10 | 15 |
11 | 15 |
12 | 15 |
13 | 14 |
14 | 14 |
15 | 13 |
16 | 13 |
17 | 12 |
18 | 10 |
19 | 8 |
20 | 7 |
21 | 6 |
22 | 5 |
23 | 3 |
24 | 1 |
Diretor da Etapa: Carlos Maia
26/ago 09:00 - 26/ago 13:00 |