Voleibol de praia - Duplas
| Lugar | Pontos |
| 1 | 50 |
| 2 | 42 |
| 3 | 36 |
| 4 | 30 |
| 5 | 24 |
| 6 | 21 |
| 7 | 20 |
| 8 | 18 |
| 9 | 16 |
| 10 | 15 |
| 11 | 15 |
| 12 | 15 |
| 13 | 14 |
| 14 | 14 |
| 15 | 13 |
| 16 | 13 |
| 17 | 12 |
| 18 | 10 |
| 19 | 8 |
| 20 | 7 |
| 21 | 6 |
| 22 | 5 |
| 23 | 3 |
| 24 | 1 |
Diretor da Etapa: Adriana Costa Maia
| 1 | Joca/Nardo | |
| 2 | Os empanados | |
| 3 | Pedrosas | |
| 4 | Afonsos | |
| 5 | Manos Silva | |
| 6 | Zé e Telmo | |
| 7 | Bruno/Jaime | |
| 8 | J&J | |
| 9 | Canide Team | |
| 10 | PatrulhaPata | |
| 11 | HotLight | |
| 12 | Ferreira / Aguiar | |
| 13 | Nuno e Ana | |
| 14 | Puros SCA -1 | |
| 15 | RR | |
| 16 | Ana/Guedes | |
| 17 | M&M | |
| 18 | Conhecemo-nos Terça | |
| 19 | Miguel / João | |
| 20 | Farrapitas | |
| 21 | Costa Maia | |
| 22 | DSP: Dinâmicos, Super-poderosos e Porreiros |
| 21/jul 09:00 - 21/jul 13:00 |