Voleibol de praia - Triplas
| Lugar | Pontos |
| 1 | 50 |
| 2 | 42 |
| 3 | 36 |
| 4 | 30 |
| 5 | 24 |
| 6 | 21 |
| 7 | 20 |
| 8 | 18 |
| 9 | 16 |
| 10 | 15 |
| 11 | 15 |
| 12 | 15 |
| 13 | 14 |
| 14 | 14 |
| 15 | 13 |
| 16 | 13 |
| 17 | 12 |
| 18 | 10 |
| 19 | 8 |
| 20 | 7 |
| 21 | 6 |
| 22 | 5 |
| 23 | 3 |
| 24 | 1 |
Diretor da Etapa: Costa Lopes
| 1 | One Idea | |
| 2 | Pink Team | |
| 3 | Algoritmos perfeitos | |
| 4 | ABC | |
| 5 | Kunami | |
| 6 | tres mais um | |
| 7 | TripleM | |
| 8 | Afonsos | |
| 9 | Manjericos | |
| 10 | Puros do SCA | |
| 11 | Você, eu e ela | |
| 12 | Juninas | |
| 13 | Os rijos |
| 23/jun 09:00 - 23/jun 13:00 |