Voleibol de praia - Duplas
R. Henrique José Tavares Junior 51, 3870-354 Torreira, Portugal
Longitude: -8° 42' 41,0659"
Latitude: 40° 45' 45,5629"
Mapa| Lugar | Pontos |
| 1 | 37 |
| 2 | 31 |
| 3 | 27 |
| 4 | 22 |
| 5 | 18 |
| 6 | 16 |
| 7 | 15 |
| 8 | 13 |
| 9 | 12 |
| 10 | 11 |
| 11 | 11 |
| 12 | 11 |
| 13 | 10 |
| 14 | 10 |
| 15 | 10 |
| 16 | 9 |
| 17 | 9 |
| 18 | 7 |
| 19 | 6 |
| 20 | 5 |
| 21 | 4 |
| 22 | 3 |
| 23 | 2 |
| 24 | 1 |
Diretor de Etapa: Bruno Machado. 10 bolas por participante. Seguro e outras ofertas. Informações através de furadourobeachvolley@gmail.com, Facebook de Bruno Machado e/ou 916618662.
| 1 | Silveira/Amante | |
| 2 | Conde/Forte | |
| 3 | Manuel / Julio | |
| 4 | Os Martins | |
| 5 | Alves & Alves Lda | |
| 5 | BB | |
| 5 | Já Num Sabes | |
| 5 | Joca/Nardo | |
| 9 | Alves/Ferreira | |
| 9 | Ferreira / Aguiar | |
| 9 | Os campeões voltaram | |
| 9 | Os Hellmann's | |
| 13 | 100babyspornoite | |
| 13 | Abrantes/Félix | |
| 13 | Junior/Dori | |
| 13 | Twins | |
| Pedrosa/Ouzonov | Falta de comparência |
| 02/set 09:00 - 02/set 20:00 | |
| 03/set 09:00 - 03/set 18:00 |