Voleibol de praia - Duplas
R. 2 627, 4500-267 Espinho, Portugal
Longitude: -8° 38' 49,323"
Latitude: 41° 0' 33,4787"
Mapa| Lugar | Pontos |
| 1 | 50 |
| 2 | 42 |
| 3 | 36 |
| 4 | 30 |
| 5 | 24 |
| 6 | 21 |
| 7 | 20 |
| 8 | 18 |
| 9 | 16 |
| 10 | 15 |
| 11 | 15 |
| 12 | 15 |
| 13 | 14 |
| 14 | 14 |
| 15 | 13 |
| 16 | 13 |
| 17 | 12 |
| 18 | 10 |
| 19 | 8 |
| 20 | 7 |
| 21 | 6 |
| 22 | 5 |
| 23 | 3 |
| 24 | 1 |
Diretor - Tiago Alves
| 1 | José Pedro | |
| 2 | Manos Silva | |
| 3 | The King e o Lavrense | |
| 4 | Tiago/Filipe | |
| 5 | Joca/Nardo | |
| 6 | Pé na areia | |
| 7 | osnofa | |
| 8 | Victor/Dori | |
| 9 | Ferreira / Aguiar | |
| 10 | Zé Alves - Telmo Aguiar | |
| 11 | Caldas/Santos | |
| 12 | Manuel / Diogo | |
| 13 | Os tranquilos | |
| 14 | 20 comer | |
| 15 | OPOAZ | |
| 16 | Inês/DAni |
| 24/jun 09:00 - 24/jun 13:00 | |
| 25/jun 09:00 - 25/jun 13:00 |