Voleibol de praia - Duplas
Furadouro, 3880-352 Ovar, Portugal
Longitude: -8° 40' 31,5196"
Latitude: 40° 52' 22,8875"
MapaLugar | Pontos |
1 | 75 |
2 | 63 |
3 | 54 |
4 | 45 |
5 | 36 |
6 | 32 |
7 | 30 |
8 | 27 |
9 | 24 |
10 | 23 |
11 | 22 |
12 | 22 |
13 | 21 |
14 | 21 |
15 | 20 |
16 | 19 |
17 | 18 |
18 | 15 |
19 | 12 |
20 | 10 |
21 | 9 |
22 | 7 |
23 | 4 |
24 | 2 |
Mais informação: https://www.facebook.com/events/1127902237299568/
17/set 09:00 - 17/set 13:00 |