Voleibol de praia - Duplas
Lugar | Pontos |
1 | 75 |
2 | 63 |
3 | 54 |
4 | 45 |
5 | 36 |
6 | 32 |
7 | 30 |
8 | 27 |
9 | 24 |
10 | 23 |
11 | 22 |
12 | 22 |
13 | 21 |
14 | 21 |
15 | 20 |
16 | 19 |
17 | 18 |
18 | 15 |
19 | 12 |
20 | 10 |
21 | 9 |
22 | 7 |
23 | 4 |
24 | 2 |
Diretores de Etapa - Marco Pedrosa
1 | OSNOFA | |
2 | Marco Marques | |
3 | ApocalipseCanidelo | |
4 | silvas | |
5 | C.C. | |
6 | queremos é jogar | |
7 | Joca/Nardo | |
8 | Krovaqueve team | |
9 | Pai e Filho | |
10 | MX | |
11 | CC 1 |
19/nov 09:00 - 19/nov 13:00 |