Voleibol de praia - Duplas
| Lugar | Pontos |
| 1 | 75 |
| 2 | 63 |
| 3 | 54 |
| 4 | 45 |
| 5 | 36 |
| 6 | 32 |
| 7 | 30 |
| 8 | 27 |
| 9 | 24 |
| 10 | 23 |
| 11 | 22 |
| 12 | 22 |
| 13 | 21 |
| 14 | 21 |
| 15 | 20 |
| 16 | 19 |
| 17 | 18 |
| 18 | 15 |
| 19 | 12 |
| 20 | 10 |
| 21 | 9 |
| 22 | 7 |
| 23 | 4 |
| 24 | 2 |
Diretores de Etapa - Paulo Pedrosa e Nuno Caldas
| 1 | Osnofa | |
| 2 | M&M | |
| 3 | Porto canal team | |
| 4 | SupermanVsBatman | |
| 5 | Joca/Nardo | |
| 6 | Caldas Padrão | |
| 7 | Superbock forever | |
| 8 | Cunha&Ferreira | |
| 9 | Marcelo-Antonio | |
| 10 | kiko e roxo | |
| 11 | Dori Man | |
| Paulo/Marco | Falta de comparência |
| 15/out 09:00 - 15/out 13:00 | |
| 16/out 09:00 - 16/out 13:00 |