Voleibol de praia - Triplas
Lugar | Pontos |
1 | 75 |
2 | 63 |
3 | 54 |
4 | 45 |
5 | 36 |
6 | 32 |
7 | 30 |
8 | 27 |
9 | 24 |
10 | 23 |
11 | 22 |
12 | 22 |
13 | 21 |
14 | 21 |
15 | 20 |
16 | 19 |
17 | 18 |
18 | 15 |
19 | 12 |
20 | 10 |
21 | 9 |
22 | 7 |
23 | 4 |
24 | 2 |
Diretores de Etapa - Nuno Caldas e Marco Pedrosa
1 | 3M'S | |
2 | Os Farrapos | |
3 | Eskilo | |
3 | MJ e MARAVILHA | |
5 | "Amigos do rato" | |
5 | Giisca | |
5 | Helder Pedro Jorge | |
5 | JoNuOr | |
5 | M3 NAGE TEAM | |
5 | MiIrCa | |
5 | MXJ | |
5 | Osnofa | |
5 | RPG | |
Tartarugas | Falta de comparência |
16/abr 09:00 - 16/abr 13:00 | |
16/abr 13:45 - 16/abr 18:00 | |
17/abr 09:00 - 17/abr 13:00 |