Voleibol de praia - Duplas
Rua Agro de Cima 90, 4400-353 Vila Nova de Gaia, Portugal
Longitude: -8° 39' 38,607"
Latitude: 41° 6' 54,2576"
Mapa| Lugar | Pontos |
| 1 | 75 |
| 2 | 63 |
| 3 | 54 |
| 4 | 45 |
| 5 | 36 |
| 6 | 32 |
| 7 | 30 |
| 8 | 27 |
| 9 | 24 |
| 10 | 23 |
| 11 | 22 |
| 12 | 22 |
| 13 | 21 |
| 14 | 21 |
| 15 | 20 |
| 16 | 19 |
| 17 | 18 |
| 18 | 15 |
| 19 | 12 |
| 20 | 10 |
| 21 | 9 |
| 22 | 7 |
| 23 | 4 |
| 24 | 2 |
Diretor de Etapa: Paulo Pedrosa
| 1 | M & M | |
| 2 | Porto canal team | |
| 3 | C. C. | |
| 4 | Celso/Manel, já foste | |
| 5 | OSNOFA | |
| 6 | Joca/Nardo | |
| 7 | DriMart | |
| 8 | Há 10 kilos atrás | |
| 9 | Nuno/Victor | |
| 10 | FilipeCunha/ Joel Ferreira | |
| 11 | MX | |
| 12 | BelCosta | |
| 13 | LAMPREIAS | |
| 14 | JP / Daniel | |
| 15 | Os Sousas | |
| 16 | SilCou | |
| 17 | Pedro/Nuno | |
| 18 | Diogo/Emanuel |
| 20/fev 09:00 - 20/fev 13:00 |