Voleibol de praia - Rei da praia
Lugar | Pontos |
1 | 75 |
2 | 63 |
3 | 54 |
4 | 45 |
5 | 36 |
6 | 32 |
7 | 30 |
8 | 27 |
9 | 24 |
10 | 23 |
11 | 22 |
12 | 22 |
13 | 21 |
14 | 21 |
15 | 20 |
16 | 19 |
17 | 18 |
18 | 15 |
19 | 12 |
20 | 10 |
21 | 9 |
22 | 7 |
23 | 4 |
24 | 2 |
1 | simão | |
2 | Hugo Oliveira | |
3 | Casinha | |
4 | DINIS | |
5 | O não cai nada! | |
6 | Migas | |
7 | Mata Coelho | |
8 | Luis Martins | |
9 | Paulo Pedrosa | |
10 | Joca | |
11 | Tiago Alves | |
12 | Nardo | |
13 | Rena do Pai Natal | |
14 | Tiago | |
15 | Bruno Silva | |
16 | Claudio Moreira | |
17 | Adriana Costa | |
18 | Pajem da praia | |
19 | Nelo | |
20 | Manco | |
21 | Telmo Aguiar | |
22 | Marco Pedrosa | |
23 | hérnias | |
24 | Vasco | |
25 | Tratador da rena | |
26 | Hugo | |
27 | Beça | |
28 | Tiago Soares | |
29 | Boneco de Areia | |
30 | Paulo Silva | |
31 | Jorge Rodrigues | |
32 | Marco Amaral | |
33 | LUIS AMORIM | |
34 | TAMAGOCHI | |
11 9 | Falta de comparência | |
filipe | Falta de comparência | |
Guedes | Falta de comparência | |
Rodri | Falta de comparência | |
Rôla | Falta de comparência | |
Xico | Falta de comparência |
08/dez 09:00 - 08/dez 13:00 | |
08/dez 13:45 - 08/dez 18:00 | |
09/dez 09:00 - 09/dez 13:00 |