Voleibol de praia - Rei da praia
Lugar | Pontos |
1 | 75 |
2 | 63 |
3 | 54 |
4 | 45 |
5 | 36 |
6 | 32 |
7 | 30 |
8 | 27 |
9 | 24 |
10 | 23 |
11 | 22 |
12 | 22 |
13 | 21 |
14 | 21 |
15 | 20 |
16 | 19 |
17 | 18 |
18 | 15 |
19 | 12 |
20 | 10 |
21 | 9 |
22 | 7 |
23 | 4 |
24 | 2 |
1 | Délcio | |
2 | DINIS | |
3 | Justino | |
4 | Casinha | |
5 | Carlos | |
6 | Manelão | |
7 | Telmo Aguiar | |
8 | Nardo | |
9 | José Rodrigues | |
10 | Conde | |
11 | Tiago | |
12 | Rui Nascimento | |
13 | Claudio | |
14 | JOCA | |
15 | Xico | |
16 | Barbosa | |
17 | J.P. | |
18 | Filipe Marques | |
19 | Manuel Aguiar | |
20 | Beça | |
21 | Ângela | |
22 | Nuno Caldas | |
23 | Meio Quase | |
24 | Nuno Caetano | |
25 | Vitó | |
26 | FM | |
27 | Manuel Padilha | |
28 | Bruno | |
29 | Vanilo | |
30 | Décio | |
31 | Tavares | |
32 | Gil | |
almeida | Falta de comparência | |
DAVIDOF | Desqualificado | |
Hall | Falta de comparência | |
Jorge Lopes | Falta de comparência | |
Miguel Ângelo | Falta de comparência | |
OSNOFA | Falta de comparência | |
pedro | Falta de comparência | |
Rui Coelho | Falta de comparência | |
Vasco Pinto | Falta de comparência | |
Xavier Teixeira | Falta de comparência |
16/abr 09:00 - 16/abr 13:00 | |
16/abr 13:45 - 16/abr 18:00 | |
17/abr 09:00 - 17/abr 13:00 |