Beach Volleyball - Doubles
9.00 – Inscrições/Pagamento | Subscription/Payments 09.30 – Briefing 10.00 – Início da competição | Competitions start 16.00 – Fim da Etapa | End of the event
| 1 | Pimenta & Mel | |
| 2 | Couto/Cabral | |
| 3 | ViniVini | |
| 4 | Brazucas | |
| 5 | Manos L | |
| 7 | Joca/Nardo | |
| 8 | 2 oldschool madafakas | |
| 9 | Aguiar/ Aguiar | |
| 10 | Pinto / Costa | |
| 11 | Ice cream | |
| 12 | Pinheiro/Gomes |
| 28/mar 09:00 - 28/mar 13:00 |