Beach Volleyball - Doubles
| Place | Points |
| 1 | 40 |
| 2 | 35 |
| 3 | 30 |
| 4 | 25 |
| 5 | 20 |
| 6 | 19 |
| 7 | 18 |
| 8 | 17 |
| 9 | 16 |
| 10 | 14 |
| 11 | 14 |
| 12 | 13 |
| 13 | 12 |
| 14 | 11 |
| 15 | 10 |
| 16 | 9 |
| 17 | 8 |
| 18 | 7 |
| 19 | 6 |
| 20 | 5 |
| 21 | 4 |
| 22 | 3 |
| 23 | 2 |
| 24 | 1 |
9.00 – Inscrições/Pagamento | Subscription/Payments 09.30 – Briefing 10.00 – Início da competição | Competitions start 16.00 – Fim da Etapa | End of the event
| 1 | Santos / Medeiros | |
| 2 | Tartaruga | |
| 3 | Pastel de Nonna | |
| 4 | Macacos | |
| 5 | Hierarquia Caldas | |
| 6 | The Ace-Vedos | |
| 7 | Mar Checo | |
| 8 | Nivel C | |
| 9 | Planeta dos Macacos | |
| 10 | Otaku na praia | |
| 11 | LUSOS | |
| 12 | Aguda 67's | |
| 13 | Torreenses | |
| 14 | Quase Atletas | |
| 15 | Veículo longo |
| 18/May 09:00 - 18/May 13:00 |