Beach Volleyball - Doubles
| Place | Points |
| 1 | 120 |
| 2 | 110 |
| 3 | 100 |
| 4 | 90 |
| 5 | 80 |
| 6 | 78 |
| 7 | 76 |
| 8 | 74 |
| 9 | 72 |
| 10 | 70 |
| 11 | 68 |
| 12 | 66 |
| 13 | 64 |
| 14 | 62 |
| 15 | 60 |
| 16 | 58 |
| 17 | 56 |
| 18 | 54 |
| 19 | 52 |
| 20 | 50 |
| 21 | 48 |
| 22 | 46 |
| 23 | 42 |
| 24 | 40 |
9.00 – Inscrições/Pagamento | Subscription/Payments 09.30 – Briefing 10.00 – Início da competição | Competitions start 16.00 – Fim da Etapa | End of the event
| 1 | Pregos à Sousa | |
| 2 | Andrii / Raquel | |
| 3 | Miguéis | |
| 4 | Joca/Nardo | |
| 5 | Krasava | |
| 6 | Dual Set | |
| 7 | Couto/Guedes | |
| 8 | Tiago Lisboa | |
| 9 | Machado e o bolachas | |
| 10 | Back to Old Days | |
| 11 | Os Sem Guita | |
| 12 | M & M | |
| 13 | Zé/Telmo | |
| 14 | Aguiar / Artem | |
| 15 | Sandes e Minis | |
| 16 | Adi e Mariana | |
| 17 | Os marrecos |
| 30/May 09:00 - 30/May 13:00 |